すべての製品
AMR フロント 倉庫 設備 システム 前方 走行 ナビゲーション レーザー SLAM / 視覚

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
AMR | 自動移動ロボット | ナビゲーション | レーザーSLAM/ビジュアル (QRコード) |
---|---|---|---|
製品の寸法 | 880*580*730mm | 移動式タイプ | シングルロール |
回転直径 | 9600mm | 機械の重量 | 125kg |
負荷容量 | 100kg | LCDディスプレイ | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ | ローラー速度 | 0-0.23m/s |
ローラー地面高さ | 600mm | 定数動作速度 W/O 負荷 | 1.5m/s |
定数運転加速 W/O 負荷 | 1.0m/s2 | 停止位置精度 (mm) | ±5 |
ストップアングルの精度 | ±1° | 登る能力 | 3°/5% |
移動方向 | 前へ / 後へ | 障害 を 避ける | 前向きレーザー |
衝突防止バー検出 | 前/後圧感性保護帯の検出 | ストップボタンを | 前方/後方 緊急停止ボタン |
貨物検査 | そうだ | 音声・光声アラーム | そうだ |
バッテリー | 立体ポリマーリチウム電池/リチウム鉄リン酸電池 | バッテリー容量 | 48V36Ah |
操作時間 | >8時間 | 充電時間 | <1.5h |
充満モード | 自動/手動 | バッテリーの寿命 | 1000〜1500サイクル |
動作温度 | 0°Cから50°C | 充電温度 | 0℃-45℃ |
動作湿度 | 10%~90% | 通信モード | 802.11b/g/n/ac |
ハイライト | ナビゲーションレーザー SLAM 倉庫機器システム,AMR フロント倉庫機器システム,前進する自動移動ロボット |
製品の説明
CLX-G010-A 倉庫設備システム 前向き AMR フロントナビゲーションレーザー SLAM/ビジュアル (QRコード)
モデル # CLX-G010-A | ||
基本 | ナビゲーション | レーザーSLAM/ビジュアル (QRコード) |
商品の大きさ | 880*580*730mm | |
移動型 | シングルロール | |
回転直径 | 960mm | |
純重量 | 125kg | |
負荷容量 | 100kg | |
LCDディスプレイ | そうだ | |
タッチスクリーン | そうだ | |
ローラー作業 | 動作速度 | 0-0.23m/s |
地面離れる高度 | 600mm | |
パフォーマンス | 負荷なしの指定動作速度 | 2.0m/s |
定数稼働加速 W/O 負荷 | 1.0m/s2 | |
停止位置精度 (mm) | ±5 | |
ストップアングルの精度 | ±1° | |
登る 能力 | 3°/5% | |
移動方向 | 前へ / 後へ | |
安全 な 治療 | 障害 を 避ける | 前向きレーザー |
衝突防止バー検出 | 前/後圧感性保護帯の検出 | |
ストップボタンを | 前方/後方 緊急停止ボタン | |
貨物検査 | そうだ | |
音と光のアラーム | そうだ | |
バッテリー | バッテリー | 立体ポリマーリチウム電池/リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリー容量 | 48V36Ah | |
動作時間 | >8時間 | |
充電時間 | <1.5h | |
充電モード | 自動/手動 | |
バッテリーの寿命 | 1000〜1500サイクル | |
操作環境 | 動作温度 | 0°Cから50°C |
充電温度 | 0°Cから45°C | |
動作湿度 | 10%~90% | |
通信モード | 802.11b/g/n/ac |
推薦されたプロダクト