すべての製品
高速AMRロボットは巨大な工場のマルチプロセスの接続に使用されました
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| AMR | 自動移動ロボット | ナビゲーション | レーザーSLAM/ビジュアル (QRコード) |
|---|---|---|---|
| 製品の寸法 | 1150*642*1360mm | 移動式タイプ | シングルロール,高度調整可能 |
| 回転直径 | 1300mm | 機械の重量 | 220KG |
| 負荷容量 | 100kg | LCDディスプレイ | そうだ |
| タッチスクリーン | そうだ | ローラー速度 | 0-0.23m/s |
| ローラー地面高さ | 230-1000mm | 定数動作速度 W/O 負荷 | 1.5m/s |
| 定数運転加速 W/O 負荷 | 0.7m/s2 | 停止位置精度 (mm) | ±5 |
| ストップアングルの精度 | ±1° | 登る能力 | 1°/3% |
| 移動方向 | 前後 + 回転 + 漂流 | 障害 を 避ける | 360°レーザー |
| 衝突防止バー検出 | 前/後圧感性保護帯の検出 | ストップボタンを | 前方/後方 緊急停止ボタン |
| 貨物検査 | そうだ | 音声・光声アラーム | そうだ |
| バッテリー | 立体ポリマーリチウム電池/リチウム鉄リン酸電池 | バッテリー容量 | 48V36Ah |
| 操作時間 | >8時間 | 充電時間 | <1.5h |
| 充満モード | 自動/手動 | バッテリーの寿命 | 1000〜1500サイクル |
| 動作温度 | 0°Cから50°C | 充電温度 | 0℃-45℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% | 通信モード | 802.11b/g/n/ac |
| ハイライト | 高速AMRロボット,巨大な工場のAMRロボット,高速自動移動ロボット |
||
製品の説明
巨大工場のためのマルチプロセスの接続に使用された高速AMR
| モデル# CLX-GS010 | ||
| 基本 | ナビゲーション | レーザーSLAM/ビジュアル (QRコード) |
| 商品の大きさ | 1150*642*1360mm | |
| 移動型 | シングルロール,高度調整可能 | |
| 回転直径 | 1300mm | |
| 純重量 | 220kg | |
| 負荷容量 | 100kg | |
| LCDディスプレイ | そうだ | |
| タッチスクリーン | そうだ | |
| ローラー作業 | 動作速度 | 0-0.23m/s |
| 地面離れる高度 | 230-1000mm | |
| パフォーマンス | 負荷なしの指定動作速度 | 1.5m/s |
| 定数稼働加速 W/O 負荷 | 0.7m/s2 | |
| 停止位置精度 (mm) | ±5 | |
| ストップアングルの精度 | ±1° | |
| 登る 能力 | 1°/3% | |
| 移動方向 | 前後 + 回転 + カーブ漂流 | |
| 安全 な 治療 | 障害 を 避ける | 360°レーザー |
| 衝突防止バー検出 | 前/後圧感性保護帯の検出 | |
| ストップボタンを | 前方/後方 緊急停止ボタン | |
| 貨物検査 | そうだ | |
| 音と光のアラーム | そうだ | |
| バッテリー | バッテリー | 立体ポリマーリチウム電池/リチウム鉄リン酸電池 |
| バッテリー容量 | 48V36Ah | |
| 動作時間 | >8時間 | |
| 充電時間 | <1.5h | |
| 充電モード | 自動/手動 | |
| バッテリーの寿命 | 1000〜1500サイクル | |
| 操作環境 | 動作温度 | 0°Cから50°C |
| 充電温度 | 0°Cから45°C | |
| 動作湿度 | 10%~90% | |
| 通信モード | 802.11b/g/n/ac | |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト


